No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Interna 3 – 16 Agustus ‘20 Annisa Putri Vidia 2016730014 35,29
2 Yolanda Rezky Pradani 2016730107 35,29
3 Maulitiara Ayu Kautsar 2016730062 35,29
4 Alma Clarissa Mulya 2016730008 35,46
5 Mutiara Putri 2016730071 35,46
No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Bedah 3 – 16 Agustus ‘20 Antoro Rekso Samudro 2016730015 35,1
2 Ira Rahmi Faridah Hilmiyyah 2016730052 35,1
3 Rizqi Primasane Hariyani 2016730094 35,19
4 Intan Hardianti Savitri 2016730051 35,19
5 Jihan Putri Saefuddin 2016730054 35,19
6 Reza Ahmad Fauzi 2016730093 35,31
7 Indria Savitri 2016730050 35,31
8 Sariyatmi 2016730096 35,31
9 Balqis Al Sakina Zahra 2016730022 35,32
11 Faqih Al Rezki Pratama 2016730120 35,32
12 Rexa Priandini 2016730091 35,35
13 Putma Jarlisa Bunga Nuraisah 2016730085 35,35
14 Gita Noor Azizah 2016730042 35,45
15 Raka Wibisono 2016730088 35,45
16 Bangun Cholifa Nusantara 2016730117 35,45
No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Saraf 3 – 9 Agustus ‘20 Savira Dwi Ramadini 2016730097 35,25
2 Indri Hasanah Rizki Lingga 2016730049 35,25
3 Ghina Rasyidah 2016730041 35,25
4 Haryo Wiryanto Prawirodihardjo 2016730124 35,21
5 Ilham Rahmansyah 2016730125 35,21
No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Kulit 3 – 9 Agustus ‘20 Aulia Putri Hendiani Ramadhan 2016730019 35,37
2 Muhammad Subarkah 2016730069 35,37
3 Atika Nada Suryani 2015730017 35,37
4 Herdianty Zahira 2016730046 35,04
5 Muhammad Ichsandi Darmawan 2016730128 35,04