No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Obgyn 13 – 26 Juli ‘20 Muhammad Syahrial Alamsyah. A 2016730132 35.03
2 Akhmad Syaiful Halim 2016730005 35.03
3 Naufal Muhammad Fatih 2016730077 35.03
4 Ardian Agristha Devianti 2016730017 35.06
5 Cika Hanandiya 2016730118 35.06
6 Shanya Rahma Adriani 2016730098 35.11
7 Andhika Dimas Adyatma 2016730010 35.11
8 Laela Fitriyah 2016730058 35.11
9 Estu Paramadina Pratama 2016730032 35.24
10 Achmad Reza Syamsulade 2016730001 35.24
No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Pediatri 13 – 26 Juli ‘20 Mentari Sekar Putri 2016730130 35.01
2 Alifa Sarah Safira 2016730112 35.01
3 Muhammad Shoultan Aufa Athallah 2016730059 35.01
4 Herdianty Zahira 2016730046 35.04
5 Muhammad Ichsandi Darmawan 2016730128 35.04
6 Yusuf Nurrahman Habibullah 2016730109 35.07
7 Andhika Idam Radiktyo 2016730115 35.07
8 Edwin Fadhil 2016730028 35.07
9 Nursakinah A. Karim 2016730081 35.08
10 Fatiya Rahmah 2016730038 35.08
No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Kulit 13 – 19 Juli ‘20 Kisi Anandita 2015730073 34.08
2 Rinto Pradhana Putra 2015730113 34.08
3 Syavira Rizkha Aini 2016730137 35.23
4 Ratna Rahmayanti  2016730089 35.23
5 Pegi Milawati 2016730083 35.23
No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Saraf 13 – 19 Juli ‘20 Fanny Nur Latifah 2012730125 34.06
2 Linda Puspita Sari  2016730127 35.13
3 Devin Gifarry Adinata 2016730119 35.13
4 Hafizul Akbar 2016730044 35.13
No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Radiologi 13 – 19 Juli ‘20 Ardhia Wirasti Farisda 2016730016 35.05
2 Alifa Farah Safira 2016730111 35.05
3 Khoerunnisa Cahyani Kurnia 2016730056 35.05