KEPANITERAAN KLINIK PSPD FKK UMJ
STASE ILMU KANDUNGAN DAN KEBIDANAN RSUD SAYANG  KAB. CIANJUR
PERIODE 08 - 21 JUNI 2020
No Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Mutiara Rahma Febrianti 2016730072 35,17
2 Meisa Masda Alifa  2016730063 35,17
3 Khowiyah 2016730057 35,17
4 Elsa Tania Prasasti Islami 2016730031 35,15
5 Salsabila Fauziah Ul Haq 2016730095 35,15
6 Muhammad Reyhan Hidayat 2016730068 35,15
KEPANITERAAN KLINIK PSPD FKK UMJ
STASE ILMU PENYAKIT DALAM RSUD SAYANG  KAB. CIANJUR
PERIODE 08 - 21 JUNI 2020
No Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Muhammad Syahrial Alamsyah .A 2016730132 35,03
2 Akhmad Syaiful Halim 2016730005 35,03
3 Naufal Muhammad Fatih 2016730077 35,03
4 Reyhan Alfarizan 2016730092 35,09
5 Aldhi Putra Pradana 2016730006 35,09
6 Putty Nabilla 2016730086 35,09
7 Syavira Rizkha Aini 2016730137 35,23
8 Ratna Rahmayanti  2016730089 35,23
9 Pegi Milawati 2016730083 35,23
KEPANITERAAN KLINIK PSPD FKK UMJ
STASE ILMU KESEHATAN ANAK RSUD SAYANG  KAB. CIANJUR
PERIODE 08 - 21 JUNI 2020
No Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Antoro Rekso Samudro 2016730015 35,1
2 Ira Rahmi Faridah Hilmiyyah 2016730052 35,1
3 Astrid Azzahra Uber JP 2016730116 35,12
4 Aditya Wiratama 2016730003 35,12
5 Hudan Muttaqin Latif 2016730047 35,16
6 Ajeng Retno Utomo Putri 2016730004 35,16
KEPANITERAAN KLINIK PSPD FKK UMJ
STASE ILMU KULIT DAN KELAMIN RSUD SAYANG  KAB. CIANJUR
PERIODE 08 - 14 JUNI 2020
No Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Danang Priagung Sudrajad 2015730026 34,01
2 Najuwa Prischa Alen 2015730100 34,01
3 Novaldi Pramudhita  Hendrian 2012730069 34,01