No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
1 | Anestesi | 1 - 7 Juni 2020 | Muhamad Fadel Aulia Rizky | 2015730090 | 33.29 |
2 | Nadia Indah Alvita | 2015730096 | 33.29 | ||
3 | Faris | 2015730042 | 33.29 |
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
1 | Mata | 1 - 7 Juni 2020 | Naufal Fadli | 2016730076 | 35.39 |
2 | Ike Suryani | 2016730048 | 35.39 | ||
3 | Fatimah Azzahra Alhabsyi | 2016730037 | 35.39 |
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
1 | THT | 1 - 7 Juni 2020 | Dhaifullah Fauzan Azimi | 2016730025 | 35.38 |
2 | Nada Septiana | 2016730074 | 35.38 |
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
1 | Saraf | 1 - 7 Juni 2020 | Cendy Andestria | 2015730020 | 33.33 |
2 | Dhiya Andini | 2015730030 | 33.33 | ||
3 | Khayrul Fikri | 2015730071 | 33.33 |
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
1 | Radiologi | 1 - 7 Juni 2020 | Savira Dwi Ramadini | 2016730097 | 35.25 |
2 | Indri Hasanah Rizki Lingga | 2016730049 | 35.25 | ||
3 | Ghina Rasyidah | 2016730041 | 35.25 |
- Teacher: dr. Suginem Mudjiantoro, SpRad
- Teacher: dr. Robertus Suryoseto, SpRad (K) Onk.Rad.