No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
1 | Obgyn | 1 - 14 Juni 2020 | Annisa Putri Vidia | 2016730014 | 35.29 |
2 | Yolanda Rezky Pradani | 2016730107 | 35.29 | ||
3 | Maulitiara Ayu Kautsar | 2016730062 | 35.29 | ||
4 | Rexa Priandini | 2016730091 | 35.35 | ||
5 | Putma Jarlisa Bunga Nuraisah | 2016730085 | 35.35 | ||
6 | Azura Toli Agasta | 2016730020 | 35.35 | ||
7 | Farah Athifa Sjaharany | 2016730034 | 35.43 | ||
8 | Nur Laila Rahmah | 2016730080 | 35.43 | ||
9 | Alvionita Citra Mayrani | 2016730113 | 35.43 |
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
1 | Pediatri | 1 - 14 Juni 2020 | Nadya Lutfi | 2016730075 | 35.28 |
2 | Thesya Kharisma Rani | 2016730101 | 35.28 | ||
3 | Kania Fadillah Salma | 2016730055 | 35.36 | ||
4 | Hafizhah Triana Sakinah Mulyadi | 2016730043 | 35.36 | ||
5 | Alma Clarissa Mulya | 2016730008 | 35.46 | ||
6 | Mutiara Putri | 2016730071 | 35.46 | ||
7 | Gita Noor Azizah | 2016730042 | 35.45 | ||
8 | Raka Wibisono | 2016730088 | 35.45 | ||
9 | Bangun Cholifa Nusantara | 2016730117 | 35.45 |
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
1 | Kulit | 1 - 7 Juni 2020 | Kriswindari Kusmawan | 2015730074 | 33.25 |
2 | Utari Hanggialevi | 2015730131 | 33.25 | ||
3 | Sri Febriyanti Dewi | 2015730124 | 33.25 | ||
4 | Mirsalina Sukma Prabowo | 2016730131 | 35.48 | ||
5 | Puspita Madina | 2016730084 | 35.48 |
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
1 | Mata | 1 - 7 Juni 2020 | Jihanita Diansabila | 2015730066 | 33,30 |
2 | Alfira Pangestika | 2015730005 | 33,30 | ||
3 | Dina Syafaati | 2016730026 | 35.3 | ||
4 | Rifani Nugroho | 2016730135 | 35.3 |
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
1 | Saraf | 1 - 7 Juni 2020 | Ray Dermawan J.Putra | 2015730110 | 33.39 |
2 | Naufal Rahman Tejokusumo | 2015730101 | 33.39 | ||
3 | Dinda Meladya | 2013730137 | 33.39 |
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
1 | Anestesi | 1 - 7 Juni 2020 | Evita Nur Annisa | 2015730040 | 33.38 |
2 | Ghiffany Octaviantie | 2015730050 | 33.38 | ||
3 | Mahda Lathifa | 2015730082 | 33.41 | ||
4 | Firda Annisa Anwar | 2015730046 | 33.41 | ||
5 | Muhamad Aditya Nugraha | 2015730087 | 33.41 |
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
1 | THT | 1 - 7 Juni 2020 | Armita Syarifah Hanum Sucipto | 2015730016 | 33.31 |
2 | Nurul Amelia Hamid | 2015730104 | 33.31 | ||
3 | Raischa Sekar Raafidianti | 2015730108 | 33.31 | ||
4 | Balqis Al Sakina Zahra | 2016730022 | 35.32 | ||
5 | Faqih Al Rezki Pratama | 2016730120 | 35.32 |
- Teacher: dr. Wresty Arief,SpTHT
- Teacher: dr. Fikri Mirza, SpTHT
- Teacher: dr. Hably Warganegara, Sp.THT-KL