STASE KECIL = 11 MEI - 17 MEI 2020

STASE BESAR = 11 MEI - 7 JUNI 2020 *

*) LIBUR IDUL FITRI 31 MEI S.D 1 JUNI 2020

No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Obgyn 11 – 17 Mei ‘20 dan 1 - 7 Juni '20 Yusuf Nurrahman Habibullah 2016730109 35.07
2 Andhika Idam Radiktyo 2016730115 35.07
3 Edwin Fadhil 2016730028 35.07
4 Syavira Rizkha Aini 2016730137 35.23
5 Ratna Rahmayanti  2016730089 35.23
6 Pegi Milawati 2016730083 35.23
No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Bedah 11 – 17 Mei ‘20 dan 1 - 7 Juni '20 Az Zahra Ulfah 2015730018 33,10
2 Imam Fahrizal 2015730059 33,10
3 Sayf Qisthi Muslim 2015730120 33.12
4 Muhammad Hamyasa Hamdan 2015730086 33.12
5 Hanifa Fajrin 2015730053 34.03
6 Khoirunisa 2015730072 34.03
7 Irfan Aziz Ferdian 2015730062 34.03
No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Pediatri 11 – 17 Mei ‘20 dan 1 - 7 Juni '20 Efrilia Adha Pohan 2015730035 33.44
2 Linda Tri Lestari 2015730078 33.44
3 Oetami Aghfira Marsel 2016730082 35.14
4 Fatmawati 2016730039 35.14
5 Yusmiati Tomalima 2016730108 35.18
6 Utami Rizalvi 2016730102 35.18
No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Interna 11 – 17 Mei ‘20 dan 1 - 7 Juni '20 Siti Aisyah Desthi Wulansari 2015730122 33.04
2 Novel Muhamad Bazri 2015730102 33.04
3 Charissa Adha Nabilla 2015730021 33.17
4 Citra Putri Irawan  2015730024 33.17
5 Dhea Handyara 2015730029 33.17
6 Astrid Azzahra Uber JP 2016730116 35.12
7 Aditya Wiratama 2016730003 35.12
No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Anestesi 11 – 17 Mei ‘20 Nadia Salsabila Fauziah 2015730097 33.19
2 Femi Dhiya Diandra 2015730045 33.19
3 Rizky Aulia 2015730139 33.19
4 M. Kamardi 2011730152 28.02
No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 THT 11 – 17 Mei ‘20 Maulidya Fatima Shalihah 2015730083 33.05
2 Esy Risdianti 2015730039 33.05
3 Mimma Nabilah Rachman 2015730085 33.05
No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Mata 11 – 17 Mei ‘20 Nadya Anis Multazam 2015730099 33.06
2 Raniedha Amalia 2015730109 33.06
3 Muhammad Syahrial Alamsyah .A 2016730132 35.03
4 Akhmad Syaiful Halim 2016730005 35.03
5 Naufal Muhammad Fatih 2016730077 35.03