No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
1 | Anestesi | 3 – 10 Mei ‘20 | Khaerunnisa Gusti Auliana | 2015730070 | 33.42 |
2 | Meisari Rezki Rahmatia Sutisna | 2015730084 | 33.42 |
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
1 | Mata | 3 – 10 Mei ‘20 | Andi Vannesya Astriani | 2015730007 | 33.23 |
2 | Bagja Pratama | 2016730021 | 35.44 | ||
3 | Thera Cahya Pradini | 2016730100 | 35.44 |
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
1 | THT | 3 – 10 Mei ‘20 | Ikhlima Pramista Janaria | 2015730057 | 33.26 |
2 | Andri Dwiputra Pasopati | 2015730008 | 33.26 |
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
1 | Saraf | 3 – 10 Mei ‘20 | Hanifa Fajrin | 2015730053 | 34.03 |
2 | Khoirunisa | 2015730072 | 34.03 | ||
3 | Irfan Aziz Ferdian | 2015730062 | 34.03 |
- Teacher: dr. Irfan Taufik, Sp.S
No | Bagian | Periode | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM |
1 | Radiologi | 3 – 10 Mei ‘20 | Gita Noor Azizah | 2016730042 | 35.45 |
2 | Raka Wibisono | 2016730088 | 35.45 | ||
3 | Bangun Cholifa Nusantara | 2016730117 | 35.45 |
- Teacher: dr. Suginem Mudjiantoro, SpRad
- Teacher: dr. Robertus Suryoseto, SpRad (K) Onk.Rad.