No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 THT 04 – 10 Mei ‘20 Sarah Faradila 2015730118 33.28
2 Muhammad Rizki Setiawan 2015730092 33.28
3 Annisa Safitrie 2015730011 33,40
4 Fadhil Mayudha 2015730041 33,40
 
1 Kulit 04 – 10 Mei ‘20 Annisa Nur Rahmalia  2016730013 35.27
2 Fikri Walimaulana Bhakti 2016730040 35.27
3 Ratu Manik Kencana 2016730090 35.27
 
1 Radiologi 04 – 10 Mei ‘20 Mahmilta Shanina Kafilila 2016730129 35.26
2 Sherly Astuti 2016730099 35.26
3 Adinda Ibni Shafira 2016730002 35.33
4 M. Rifaldi Nabiu 2016730061 35.33
5 Ismiyati Tanjung 2016730053 35.33
 
1 Anestesi 04 – 10 Mei ‘20 Mirsalina Sukma Prabowo 2016730131 35.48
2 Puspita Madina 2016730084 35.48
3 Chairun Nisaa Amalia 2016730024 35.49
4 Muhammad Fahmi 2016730065 35.49
 
1 Saraf 04 – 10 Mei ‘20 Fariz Indra Bagus Wicaksono 2015730043 33.37
2 Gusti Khalida Rizma Rosa`dy 2015730051 33.37
3 M. Rizki Pahlevi 2012730060 33.37
 
1 Mata 04 – 10 Mei ‘20 Wina Nafullani 2015730132 33.34
2 Durrah Zati Yumna 2015730031 33.34
3 Anis Nurcahyanti 2016730012 35.42
4 Elsa Nur Rahma Diahnissa 2016730030 35.42
 
1 Pediatri 4 – 17 Mei ‘20 Savira Dwi Ramadini 2016730097 35.25
2 Indri Hasanah Rizki Lingga 2016730049 35.25
3 Ghina Rasyidah 2016730041 35.25
4 Annisa Putri Vidia 2016730014 35.29
5 Yolanda Rezky Pradani 2016730107 35.29
6 Maulitiara Ayu Kautsar 2016730062 35.29
7 Dina Syafaati 2016730026 35.3
8 Rifani Nugroho 2016730135 35.3
9 Balqis Al Sakina Zahra 2016730022 35.32
10 Faqih Al Rezki Pratama 2016730120 35.32
 
1 Obgyn 4 – 17 Mei ‘20 Reza Ahmad Fauzi 2016730093 35.31
2 Indria Savitri 2016730050 35.31
3 Sariyatmi 2016730096 35.31
4 Aulia Putri Hendiani Ramadhan 2016730019 35.37
5 Muhammad Subarkah 2016730069 35.37
6 Atika Nada Suryani 2015730017 35.37
7 Naufal Fadli 2016730076 35.39
8 Ike Suryani 2016730048 35.39
9 Fatimah Azzahra Alhabsyi 2016730037 35.39
10 Alma Clarissa Mulya 2016730008 35.46
11 Mutiara Putri 2016730071 35.46
No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Obgyn 3 – 17 Mei ‘20 Reza Ahmad Fauzi 2016730093 35.31
2 Indria Savitri 2016730050 35.31
3 Sariyatmi 2016730096 35.31
4 Aulia Putri Hendiani Ramadhan 2016730019 35.37
5 Muhammad Subarkah 2016730069 35.37
6 Atika Nada Suryani 2015730017 35.37
7 Naufal Fadli 2016730076 35.39
8 Ike Suryani 2016730048 35.39
9 Fatimah Azzahra Alhabsyi 2016730037 35.39
10 Alma Clarissa Mulya 2016730008 35.46
11 Mutiara Putri 2016730071 35.46
No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Pediatri 3 – 17 Mei ‘20 Savira Dwi Ramadini 2016730097 35.25
2 Indri Hasanah Rizki Lingga 2016730049 35.25
3 Ghina Rasyidah 2016730041 35.25
4 Annisa Putri Vidia 2016730014 35.29
5 Yolanda Rezky Pradani 2016730107 35.29
6 Maulitiara Ayu Kautsar 2016730062 35.29
7 Dina Syafaati 2016730026 35.3
8 Rifani Nugroho 2016730135 35.3
9 Balqis Al Sakina Zahra 2016730022 35.32
10 Faqih Al Rezki Pratama 2016730120 35.32
No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Mata 3 – 10 Mei ‘20 Wina Nafullani 2015730132 33.34
2 Durrah Zati Yumna 2015730031 33.34
3 Anis Nurcahyanti 2016730012 35.42
4 Elsa Nur Rahma Diahnissa 2016730030 35.42
No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Saraf 3 – 10 Mei ‘20 Fariz Indra Bagus Wicaksono 2015730043 33.37
2 Gusti Khalida Rizma Rosa`dy 2015730051 33.37
3 M. Rizki Pahlevi 2012730060 33.37
No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Anestesi 3 – 10 Mei ‘20 Mirsalina Sukma Prabowo 2016730131 35.48
2 Puspita Madina 2016730084 35.48
3 Chairun Nisaa Amalia 2016730024 35.49
4 Muhammad Fahmi 2016730065 35.49
No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Radiologi 3 – 10 Mei ‘20 Mahmilta Shanina Kafilila 2016730129 35.26
2 Sherly Astuti 2016730099 35.26
3 Adinda Ibni Shafira 2016730002 35.33
4 M. Rifaldi Nabiu 2016730061 35.33
5 Ismiyati Tanjung 2016730053 35.33
No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM
1 Kulit 3 – 10 Mei ‘20 Annisa Nur Rahmalia  2016730013
2 Fikri Walimaulana Bhakti 2016730040
3 Ratu Manik Kencana 2016730090
No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM
1 THT 3 – 10 Mei ‘20 Sarah Faradila 2015730118
2 Muhammad Rizki Setiawan 2015730092
3 Annisa Safitrie 2015730011
4 Fadhil Mayudha 2015730041