No Stase Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Kulit 13 Apr - 26 Apr '20 Valdiano Zamri 2014730095 32,01
2 Maryati Ulfa 2014730053 32,01

No Stase Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Radiologi 13 – 26April ‘20 Herni Maulidyah 2015730054 33,07
2 Nur`Aeni 2015730103 33,07
3 Karimah 2015730068 33,07

No Stase Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Bedah 13 Apr - 10 Mei '20 Harniza Mauludi 2014730039 32,03
2 Lucky Sendikamas Hernawan 2014730050 32,03
3 Muhammad Hakam Al Hasby 2013730150 32,03
4 Larasati Adhya Alifiani 2015730077 33,08
5 Try Marzela Perdana Ayu 2014730092 33,08
6 Sarah Faradila 2015730118 33,28
7 Muhammad Rizki Setiawan 2015730092 33,28

No Stase Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Interna 13 Apr - 10 Mei '20 Az Zahra Ulfah 2015730018 33,10
2 Imam Fahrizal 2015730059 33,10
3 Rizky Pratiwi 2015730115 33,13
4 Muhammad Rizky Setiawan 2015730093 33,13
5 Toshiya Rama Setiahadi 2015730128 33,13
6 Maulidya Fatima Shalihah 2015730083 33,05
7 Esy Risdianti 2015730039 33,05
8 Mimma Nabilah Rachman 2015730085 33,05

No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Mata 13 Apr - 26 Apr '20 Lufitroh Hayati 2015730079 34,06
2 M. Fahmi Rizal Imaduddin 2015730081 34,06
3 Fanny Nur Latifah 2012730125 34,06