No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Bedah 13 Apr – 10 Mei ‘20 Ikhlima Pramista Janaria  2015730057 33.26
2 Andri Dwiputra Pasopati 2015730008 33.26
3 Ulayya Ghina Nabilla 2015730129 33.32
4 Yayan Samayang Putra Latuconsina 2015730133 33.32
5 Saarah Khansa Kiasati 2015730116 33.36
6 Jermansyah DD Khairari 2015730065 33.36
7 Efrilia Adha Pohan 2015730035 33.44
8 Linda Tri Lestari 2015730078 33.44
9 Adhalma Ciptaning Andarani Amalia 2015730003 33.48
10 Bella Mesantika 2015730019 33.48
11 Asyha Kantifa 2009730128 26.54
No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Interna 13 Apr – 10 Mei ‘20 Nadiyah Bayan Hafizah 2015730098 33.43
2 Jullinar Aulia Hasna  2015730067 33.43
3 Mutiara Nurul Qolby 2015730095 33.43
4 Sanda Subrata Husaeni 2015730117 33.47
5 Anggi Nauli 2015730009 33.47
6 Endatika R.Widyaningtias 2015730038 33.47

No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Radiologi 13 – 26  April ‘20 Evita Nur Annisa 2015730040 33.38
2 Ghiffany Octaviantie 2015730050 33.38
3 Khaerunnisa Gusti Auliana 2015730070 33.42
4 Meisari Rezki Rahmatia Sutisna 2015730084 33.42
No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 Kulit 13 – 26April ‘20 Dzulfikar Attras Maulana 2015730034 34.05
2 Faishal Rifqi Naufal 2013730034 34.05
3 Gama Hermawan 2015730049 34.05
No Bagian Periode Nama Dokter Muda NIM NIDM
1 THT 13 – 26 April ‘20 Ray Dermawan J.Putra 2015730110 33.39
2 Naufal Rahman Tejokusumo 2015730101 33.39
3 Dinda Meladya 2013730137 33.39