| KEPANITERAAN KLINIK PSPD FKK UMJ | |||
| STASE ILMU KANDUNGAN DAN KEBIDANAN RSUD SAYANG KAB. CIANJUR | |||
| PERIODE 13 APRIL - 10 MEI 2020 | |||
| No | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM | 
| 1 | Kriswindari Kusmawan | 2015730074 | 33.25 | 
| 2 | Utari Hanggialevi | 2015730131 | 33.25 | 
| 3 | Sri Febriyanti Dewi | 2015730124 | 33.25 | 
| 4 | Dahru Almas Kinangga | 2015730025 | 34.02 | 
| 5 | Choirul Anam | 2015730022 | 34.02 | 
| 6 | Suci Zahrani | 2015730125 | 34.02 | 
| 7 | Desti Oki Lestari | 2014730017 | 31.06 | 
| 8 | M. Kamardi | 2011730152 | 31.06 | 
| KEPANITERAAN KLINIK PSPD FKK UMJ | |||
| STASE ILMU PENYAKIT DALAM RSUD SAYANG KAB. CIANJUR | |||
| PERIODE 13 APRIL - 10 MEI 2020 | |||
| No | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM | 
| 1 | Muhamad Ilham Rinaldy | 2015730088 | 33,16 | 
| 2 | Muhammad Afif Akbar | 2015730089 | 33,16 | 
| 3 | Syifa Aulia Ahmad | 2015730126 | 33,21 | 
| 4 | Nurulia Rizki Budianti | 2015730105 | 33,21 | 
| 5 | Rosita Hamdiah | 2015730138 | 33,21 | 
| 6 | Mehdi Bennet | 2014730055 | 32,02 | 
| 7 | Dimas Aditya Purnama | 2013730026 | 32,02 | 
| 8 | Hisni Ardhi Mubarokah | 2015730055 | 33,09 | 
| 9 | R. Lufhfi Nur Fajri | 2015730106 | 33,09 | 
| 10 | Muhammad Rais A. Rakib | 2015730091 | 33,09 | 
| KEPANITERAAN KLINIK PSPD FKK UMJ | |||
| STASE ILMU PENYAKIT DALAM RSUD SAYANG KAB. CIANJUR | |||
| PERIODE 13 APRIL - 10 MEI 2020 | |||
| No | Nama Dokter Muda | NIM | NIDM | 
| 1 | Andi Vannesya Astriani | 2015730007 | 33,23 | 
| 2 | Chyntia Septiana Putri | 2015730023 | 33,23 | 
| 3 | Ichsan Azis | 2015730056 | 33,23 | 
- Teacher: dr. Lili K. Djoewaeny, Sp.B